본문바로가기

닫기

Better life Yeonsu

주간 대관현황

  1. HOME
  2. 시설예약
  3. 이용방법
No 제목 첨부 담당부서 날짜 조회수
9 주간 대관행사 계획(2018.01.01. ~ 01.06.) 김진기 2017.12.29 374
8 주간 대관행사 계획(2017.12.25. ~ 12.30.) 김진기 2017.12.22 420
7 주간 대관행사 계획(2017.12.18. ~ 12.23.) 김진기 2017.12.15 403
6 주간 대관행사 계획(2017.12.11. ~ 12.16.) 김진기 2017.12.08 435
5 주간 대관행사 계획(2017.12.04. ~ 12.09.) 김진기 2017.12.01 419
4 주간 대관행사 계획(2017.11.27. ~ 12.02.) 김진기 2017.11.24 431
3 주간 대관행사 계획(2017.11.20. ~ 11.25.) 김진기 2017.11.17 412
2 주간대관계획(11.13.~11.18.) 김진기 2017.11.13 468
1 주간대관계획(11.06.~11.11.) 김진기 2017.11.06 467

전체목록

  • 이 게시물은 "공공누리 제 2유형(출처표시+상업적이용금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
  • OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건:출처표시+상업적이용금지

자료관리담당자

  • 담당부서 : 미지정
  • 담당팀 : 미지정
  • 전화번호 : 미지정