본문바로가기

닫기

Better life Yeonsu

주간 대관현황

  1. HOME
  2. 시설예약
  3. 이용방법
No 제목 첨부 담당부서 날짜 조회수
114 주간 대관행사 계획 (2020.02.14.~02.29.) 김승하 2020.02.21 82
113 주간 대관행사 계획 (2020.02.17.~02.22.) 김승하 2020.02.14 88
112 주간 대관행사 계획(2020.02.10.~02.15.) 전일 취소 안내 김승하 2020.02.07 75
111 주간 대관행사 계획(2020.02.03.~02.08.) 전일 취소 안내 김승하 2020.01.31 120
110 주간 대관행사 계획(2020.01.27.~02.01.) 김승하 2020.01.23 104
109 주간 대관행사 계획(2020.01.20.~01.25.) 김승하 2020.01.17 84
108 주간 대관행사 계획(2020.01.13.~01.18.) 김승하 2020.01.10 104
107 주간 대관행사 계획(2020.01.06.~01.11.) 김승하 2020.01.03 126
106 주간대관계획(2019.12.30.~2020.01.04.) 김승하 2019.12.27 87
105 주간 대관행사 계획(2019.12.23.~12.28.) 김승하 2019.12.20 142
104 주간 대관행사 계획(2019.12.02.~12.07.) 김승하 2019.11.29 153
103 주간 대관행사 계획(2019.11.25.~11.30.) 김승하 2019.11.22 178
102 주간 대관행사 계획(2019.11.18.~11.23.) 김승하 2019.11.15 108
101 주간 대관행사 계획(2019.11.11.~11.16.) 김승하 2019.11.08 108
100 주간 대관행사 계획(2019.11.04.~11.09.) 김승하 2019.11.01 115

전체목록

  • 이 게시물은 "공공누리 제 2유형(출처표시+상업적이용금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
  • OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건:출처표시+상업적이용금지

자료관리담당자

  • 담당부서 : 미지정
  • 담당팀 : 미지정
  • 전화번호 : 미지정