본문바로가기

닫기

Better life Yeonsu

주간 대관현황

  1. HOME
  2. 시설예약
  3. 이용방법
No 제목 첨부 담당부서 날짜 조회수
69 주간 대관행사 계획(2019.02.25.~03.02.) 고선희 2019.02.22 223
68 주간 대관행사 계획(2019.02.18.~02.23.) 고선희 2019.02.15 218
67 주간 대관행사 계획(2019.02.11.~02.16.) 고선희 2019.02.08 197
66 주간 대관행사 계획(2019.02.04. ~ 02.09.) 고선희 2019.02.01 193
65 주간 대관행사 계획(2019.01.28~02.02.) 고선희 2019.01.25 228
64 주간 대관행사 계획(2019.01.21.~ 01.26.) 고선희 2019.01.18 181
63 주간 대관행사 계획(2019.01.14.~ 01.19.) 고선희 2019.01.11 200
62 주간 대관행사 계획(2019.01.07.~ 01.12.) 고선희 2019.01.07 198
61 주간 대관행사 계획(2018.12.31.~ 01.05.) 고선희 2018.12.28 209
60 주간 대관행사 계획(2018.12.24.~ 12.29.) 고선희 2018.12.21 226
59 주간 대관행사 계획(2018.12.17.~ 12.22.) 고선희 2018.12.14 244
58 주간 대관행사 계획(2018.12.10. ~ 12.15.) 고선희 2018.12.07 332
57 주간 대관행사 계획(2018.12.03. ~ 12.08.) 고선희 2018.11.29 213
56 주간 대관행사 계획(2018.11.26. ~ 12.01.) 고선희 2018.11.23 321
55 주간 대관행사 계획(2018.11.19. ~ 11.24.) 고선희 2018.11.16 209

전체목록

  • 이 게시물은 "공공누리 제 2유형(출처표시+상업적이용금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
  • OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건:출처표시+상업적이용금지

자료관리담당자

  • 담당부서 : 미지정
  • 담당팀 : 미지정
  • 전화번호 : 미지정