본문바로가기

닫기

Better life Yeonsu

주간 대관현황

  1. HOME
  2. 시설예약
  3. 이용방법
No 제목 첨부 담당부서 날짜 조회수
54 주간 대관행사 계획(2018.11.12. ~ 11.17.) 고선희 2018.11.09 235
53 주간 대관행사 계획(2018.11.05. ~ 11.10..) 고선희 2018.11.02 326
52 주간 대관행사 계획(2018.10.29. ~ 11.03.)_수정 고선희 2018.10.26 242
51 주간 대관행사 계획(2018.10.22. ~ 10.27.) 고선희 2018.10.19 232
50 주간 대관행사 계획(2018.10.15. ~ 10.20.) 고선희 2018.10.12 253
49 주간 대관행사 계획(2018.10.08. ~ 10.13.) 고선희 2018.10.05 270
48 주간 대관행사 계획(2018.10.01. ~ 10.06.)_수정 고선희 2018.09.28 232
47 주간 대관행사 계획(2018.09.24. ~ 09.29.) 고선희 2018.09.21 282
46 주간 대관행사 계획(2018.09.17. ~ 09.22.) 고선희 2018.09.14 276
45 주간 대관행사 계획(2018.09.10. ~ 09.15.)_수정 고선희 2018.09.12 277
44 주간 대관행사 계획(2018.09.03. ~ 09.08.)_수정 고선희 2018.08.31 301
43 주간 대관행사 계획(2018.08.27. ~ 09.01.) 고선희 2018.08.24 356
42 주간 대관행사 계획(2018.08.20. ~ 08.25.) 고선희 2018.08.17 358
41 주간 대관행사 계획(2018.08.13. ~ 08.18.) 고선희 2018.08.10 322
40 주간 대관행사 계획(2018.08.06. ~ 08.11.) 고선희 2018.08.03 300

전체목록

  • 이 게시물은 "공공누리 제 2유형(출처표시+상업적이용금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
  • OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건:출처표시+상업적이용금지

자료관리담당자

  • 담당부서 : 미지정
  • 담당팀 : 미지정
  • 전화번호 : 미지정