본문바로가기

닫기

Better life Yeonsu

주간 대관현황

  1. HOME
  2. 시설예약
  3. 이용방법
No 제목 첨부 담당부서 날짜 조회수
24 주간 대관행사 계획(2018.04.16. ~ 04.21.) 고선희 2018.04.13 356
23 주간 대관행사 계획(2018.04.09. ~ 04.14.) 고선희 2018.04.06 387
22 주간 대관행사 계획(2018.04.02. ~ 04.07.) 고선희 2018.03.30 369
21 주간 대관행사 계획(2018.03.26. ~ 03.31.) 고선희 2018.03.23 439
20 주간 대관행사 계획(2018.03.19. ~ 03.24.) 고선희 2018.03.16 383
19 주간 대관행사 계획(2018.03.12. ~ 03.17.) 김진기 2018.03.09 410
18 주간 대관행사 계획(2018.03.05. ~ 03.10.) 고선희 2018.03.02 382
17 주간 대관행사 계획(2018.02.26. ~ 03.03.) 김진기 2018.02.23 401
16 주간 대관행사 계획(2018.02.19. ~ 02.24.) 김진기 2018.02.19 418
15 주간 대관행사 계획(2018.02.12. ~ 02.17.) 김진기 2018.02.09 418
14 주간 대관행사 계획(2018.02.05. ~ 02.10.) 김진기 2018.02.02 451
13 주간 대관행사 계획(2018.01.29. ~ 02.03.) 김진기 2018.01.26 395
12 (수정) 주간 대관행사 계획(2018.01.22. ~ 01.27.) 김진기 2018.01.19 445
11 주간 대관행사 계획(2018.01.15. ~ 01.20.) 김진기 2018.01.12 377
10 주간 대관행사 계획(2018.01.08. ~ 01.13.) 김진기 2018.01.05 454

전체목록

  • 이 게시물은 "공공누리 제 2유형(출처표시+상업적이용금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
  • OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건:출처표시+상업적이용금지

자료관리담당자

  • 담당부서 : 미지정
  • 담당팀 : 미지정
  • 전화번호 : 미지정