延寿区
共に作ろう幸せな延寿!
予算規模
| 区分 | 予算額 | 2015年当初予算額 | 増減 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 374,210,119 | 324,693,295 | 49,516,824 | 15.25% |
| 一般会計 | 350,685,750 | 313,795,130 | 36,890,620 | 11.76% |
| 特別会計 | 23,524,369 | 10,898,165 | 12,626,204 | 115.86% |
| その他特別会計 | 23,524,369 | 10,898,165 | 12,626,204 | 115.86% |
| 医療給与支給特別会計 | 431,945 | 433,280 | △1,335 | △0.31% |
| 発電所周辺地域支援事業特別会計 | 571,200 | 290,810 | 280,390 | 96.42% |
| 天然ガス生産基地周辺地域支援事業特別会計 | 6,481,000 | 0 | 6,481,000 | △100% |
| インフラ特別会計 | 603,700 | 591,000 | 12,700 | 2.15% |
| 地下水特別会計 | 33,000 | 20,000 | 13,000 | 65.00% |
| 駐車場特別会計 | 15,403,524 | 9,563,075 | 5,840,449 | 61.07% |
2016年予算総則
第1条 : 2016年度歳入·歳出予算総額及び会計別に一時的に借入できる最高額は下記の通り。
| 会計別 | 歳入歳出予算総額 | 一時借入限度額 |
|---|---|---|
| 合计 | 374,210,119 | 11,226,304 |
| 一般会計 | 313,795,130 | 9,413,854 |
| 特別会計 | 23,524,369 | 705,731 |
| その他特別会計 | 23,524,369 | 705,731 |
| 医療給与支給特別会計 | 431,945 | 12,958 |
| 発電所周辺地域支援事業特別会計 | 571,200 | 17,136 |
| 天然ガス生産基地周辺地域支援事業特別会計 | 6,481,000 | 194,430 |
| インフラ特別会計 | 603,700 | 18,111 |
| 地下水特別会計 | 33,000 | 990 |
| 駐車場特別会計 | 15,403,524 | 462,106 |
生活指標
(2003. 12. 31現在)
| 生活指標 | |
|---|---|
| 出生( Birth) | 1日6.38人 |
| 死亡(Death) | 1日2.77人 |
| 婚姻(Marriage) | 1日4.38組 |
| 离婚(Divorce) | 1日1.77組 |
| 搬进(Moving-in) | 1日157人 |
| 搬出(Moving-out) | 1日132人 |
| 人口密度(Population density) | 1㎢当たり6,424人 |
| 家庭人数(The average of family member) | 1世帯当たり2,78人 |
| 住宅(House) | 1世帯当たり1.07戸 |
| 医疗设施(Medical facilities) | 1,159名当たり1か所 |
| 公务员(Civil servents) | 人口475名当たり1人 |