자료 준비중 입니다.
민선 7기 새로운 시대가 열렸습니다.
'구민 여러분'이 연수구 행정의 중심입니다.
자료 준비중 입니다.
민선 7기 새로운 시대가 열렸습니다.
'구민 여러분'이 연수구 행정의 중심입니다.

| 구분 | 완료시기 | 사업주체 | 사업유형 | 예산 | 소요 예산 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임기내 | 임기후 | 국가 | 인천시 | 자체 | 신규 | 지속 | 예산 | 비예산 | |||
| 계 | 103 | 95 | 8 | 7 | 26 | 70 | 26 | 77 | 62 | 41 | 432,140 |
| 행정안전도시 | 14 | 12 | 2 | - | 3 | 11 | 4 | 10 | 9 | 5 | 53,119 |
| 복지도시 | 22 | 22 | - | 1 | 2 | 19 | 9 | 13 | 18 | 4 | 153,209 |
| 교육문화도시 | 16 | 14 | 2 | - | 3 | 13 | 4 | 12 | 12 | 4 | 101,393 |
| 환경녹지도시 | 13 | 11 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 | 10 | 9 | 4 | 69,093 |
| 경제도시 | 8 | 8 | - | - | - | 8 | 2 | 6 | 8 | - | 9,225 |
| 화합도시 | 30 | 28 | 2 | 5 | 16 | 9 | 4 | 26 | 6 | 24 | 46,101 |
좌우 드래그