본문바로가기


태극기이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

Better life Yeonsu 인천광역시 연수구

국가상징 알아보기


행정정보메뉴열기


인구현황

  1. HOME
  2. 행정정보
  3. 정보공개
  4. 인구현황
No 제목 첨부 담당부서 날짜 조회수
140 2014.11월 인구 및 세대현황 민원지적과 2014.12.01 2371
139 2014년 10월말 기준 인구 및 세대현황 민원지적과 2014.11.04 2688
138 2014.9월말 인구 및 세대현황 민원지적과 2014.10.02 2475
137 2014년8월말 기준 인구 및 세대현황 민원지적과 2014.09.01 2654
136 2014.7월말 기준 인구 및 세대 현황 민원지적과 2014.08.01 2767
135 2014.6월말 인구 및 세대 현황 민원지적과 2014.07.01 2585
134 2014.5월말 인구 및 세대 현황 민원지적과 2014.06.02 2632
133 2014.4월말 인구 및 세대 현황 민원지적과 2014.05.01 2517
132 2014.3월말 인구 및 세대 현황 민원지적과 2014.04.01 2771
131 2014.2월말 인구 및 세대현황 민원지적과 2014.03.03 2866
130 2014.1월말 기준 인구 및 세대 현황 민원지적과 2014.02.03 3016
129 2013.12월말 기준 인구 및 세대현황 민원지적과 2014.01.03 3096
128 2013.11월말 인구 및 세대현황 민원지적과 2013.12.02 2957
127 2013.10월말 인구 및 세대 현황입니다.. 민원지적과 2013.11.01 2417
126 2013.9월말 기준 인구 및 세대 현황 민원지적과 2013.10.01 2848

전체목록

  • 이 게시물은 "공공누리 제 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
  • OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건:출처표시+변경금지

자료관리담당자

  • 담당부서 : 민원여권과
  • 담당팀 : 가족관계등록
  • 전화번호 : 032-749-7565