이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
DID 전화번호 : 749 - XXXX | 대표전화번호 : 749-7114
※ 749 - XXXX (각 부서 전화번호4자리)
구청장실
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 구청장 | 7000 |
| 비서실장 | 7010 |
| 부속실 | 7011 |
| F A X | 7009 |
| 관사 | 7008 |
부구청장실
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 부구청장 | 7001 |
| 부속실 | 7020 |
| F A X | 7029 |
국장실
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 자치행정국장 | 7002 |
| 문화복지국장 | 7003 |
| 제정경제국장 | 7005 |
| 도시환경국장 | 7004 |
| 부속실 | 7030 |
| F A X | 7039 |
기획예산실
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 기획예산실장 | 7070 |
| 기 획 | 7080 |
| 예 산 | 7090 |
| 법무의회 | 7100 |
| 평가조정 | 7060 |
| FAX | 7079 |
미래전략사업단
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 미래전략사업단장 | 6800 |
| 미래비전 | 6810 |
| 전략개발 | 6820 |
| FAX | 6829 |
송도관리단
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 송도관리단장 | 8280 |
| 송도기반 | 8530 |
| 송도시설 | 8290 |
| 송도주택지원 | 8300 |
| FAX | 8289 |
감사실
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 감사실장 | 7040 |
| 감사 | 7120 |
| 조사 | 7130 |
| FAX | 7049 |
홍보미디어실
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 홍보미디어실장 | 7390 |
| 홍보 | 7400 |
| 미디어 | 7410 |
| 정보화 | 7420 |
| FAX | 7399 |
총무과
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 총무과장 | 7150 |
| 총 무 | 7160 |
| 인사 | 7170 |
| 자치행정 | 7180 |
| FAX | 7159 |
재무회계과
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 재무회계과장 | 7340 |
| 회계관리 | 7350 |
| 재산관리 | 7360 |
| 청사관리 | 7370 |
| FAX | 7349 |
세무1과
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 세무1과장 | 7450 |
| 세 정 | 7460 |
| 재산세 | 7470 |
| 취득세 | 7490 |
| 주민세 | 7480 |
| FAX | 7458 |
세무2과
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 세무2과장 | 7455 |
| 세외수입총괄 | 7530 |
| 체납정리 | 7520 |
| 지방소득세 | 7500 |
| 자동차세 | 7510 |
| FAX | 7459 |
안전관리과
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 안전관리과장 | 8840 |
| 안전관리 | 8850 |
| 재난복구 | 8860 |
| 민방위 | 8870 |
| 동신운영 | 8880 |
| FAX | 8849 |
민원여권과
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 민원여권과장 | 7540 |
| 민원행정 | 7550 |
| 가족관계등록 | 7560 |
| 여 권 | 7570 |
| 부동산관리 | 7580 |
| 지적 | 7590 |
| 토지정보 | 7600 |
| FAX(인터넷카페) | 7546~7 |
| FAX(어디서나민원) | 7548~9 |
평생교육과
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 평생교육과장 | 7230 |
| 평생학습 | 7240 |
| 교육지원 | 7250 |
| 교육특구혁신 | 7260 |
| FAX | 7239 |
문화체육과
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 문화체육 과장 | 7280 |
| 문화예술 | 7290 |
| 문화관광 | 7300 |
| 체육진흥 | 7310 |
| FAX | 7289 |
마을자치과
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 마을자치과장 | 7210 |
| 주민자치 | 7210 |
| 마을공동체 | 7220 |
| 마을방송 | 7230 |
| FAX | 7219 |
도서관정책과
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 사무실 | 8270 |
| FAX | 8279 |
복지정책과
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 복지정책과장 | 7620 |
| 복지정책 | 7630 |
| 복지연계 | 7660 |
| 희망복지 | 7670 |
| FAX | 7629 |
사회보장과
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 사회보장과장 | 7610 |
| 생활보장 | 7690 |
| 통합조사 | 7640 |
| 통합관리 | 7650 |
| 자활관리 | 7770 |
| FAX | 7619 |
노인장애인과
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 노인장애인과장 | 7680 |
| 노인지원 | 7710 |
| 노인복지 | 7720 |
| 장애인복지 | 7700 |
| FAX | 7689 |
여성아동과
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 여성아동과장 | 6730 |
| 여성정책 | 6730 |
| 청소년 | 6750 |
| 아동복지 | 6740 |
| 드림스타트 | 8400 |
| FAX | 6739 |
출산보육과
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 출산지원 | 7730 |
| 보육기반 | 7740 |
| 보육지원 | 7750 |
| 보육지도 | 6740 |
| FAX | 7739 |
경제지원과
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 경제지원과장 | 7780 |
| 지역경제 | 7790 |
| 산업지원 | 7800 |
| 에너지관리 | 7810 |
| FAX | 7789 |
일자리정책과
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 일자리창출과장 | 8450 |
| 일자리정책 | 8460 |
| 취업정보 | 8470 |
| 사회적경제 | 8480 |
| FAX | 8459 |
자원순환과
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 자원순환과장 | 7840 |
| 자원순환 | 7850 |
| 자원관리 | 7860 |
| 폐기물관리 | 7870 |
| FAX | 7849 |
환경보전과
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 환경보전과장 | 7890 |
| 환경관리 | 7900 |
| 환경지도 | 7880 |
| 기후변화대응 | 7940 |
| 자연환경 | 7920 |
| 생활용수 | 7930 |
| FAX | 7899 |
공원녹지과
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 공원녹지과장 | 8680 |
| 공원조성 | 8720 |
| 공원관리 | 8690 |
| 녹 지 | 8700 |
| 산 림 | 8710 |
| FAX | 8689 |
위생과
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 위생과장 | 7950 |
| 공중위생 | 7951~3 |
| 식품위생 | 7970 |
| 위생지도 | 7980 |
| 식품안전 | 7990 |
| FAX | 7959 |
건설과
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 건설과장 | 8500 |
| 건설행정 | 8510 |
| 토 목 | 8520 |
| 시설관리 | 8550 |
| 하 수 | 8540 |
| 전기 | 8560 |
| FAX | 8509 |
건축과
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 건축과장 | 8570 |
| 건축행정 | 8580 |
| 건축지도 | 8590 |
| 건 축 | 8600 |
| 주택관리 | 8610 |
| 도시재생 | 8570 |
| 공동주택지원 | 8620 |
| FAX | 8579 |
도시계획과
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 도시계획과장 | 8630 |
| 도시계획 | 8650 |
| 도시개발 | 8660 |
| 도시디자인 | 8640 |
| FAX | 8639 |
교통행정과
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 교통행정과장 | 8730 |
| 교통행정 | 8740 |
| 교통시설 | 8750 |
| 교통체납징수 | 8820 |
| FAX | 8739, 8789 |
차량민원과
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 차량민원과장 | 8735 |
| 주차지도 | 8790 |
| 차량등록 | 8800 |
| 차량특별사법경창 | 8760 |
| FAX | 8789, 8799 |
| FAX(민원실) | 8739 |
토지정보과
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 토지정보과장 | 7545 |
| 부동산관리 | 7580 |
| 지적기술 | 7590 |
| 도로명주소 | 7600 |
| 지적재조사 | 7595 |
의회사무국
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 의장실 | 8310 |
| 사무국장 | 8340 |
| 전문위원 | 8350(기획주민), 8360(자치도시) |
| 의원사무실 | 8330~6 |
| 의 정 | 8370 |
| 의 사 | 8380 |
| FAX | 8349 |
보건소(대표 : 749-8000)
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 보건소장 | 8001 |
| 보건행정과장 | 8010 |
| 보건행정 | 8020 |
| 진 료 | 8030 |
| FAX(진료) | 8019 |
| 의약무관리 | 8040 |
| FAX(의약무관리) | 8049 |
| 감염병관리 | 8050 |
| 건강증진과장 | 8110 |
| 건강증진 | 8120 |
| 정신건강 | 8130 |
| 방문보건 | 8140 |
| 방문보건실 | 8180 |
| 모자보건실 | 8150 |
| 금연클리닉 | 8161~3 |
| 건강증진센터 | 8167~8 |
| 통합건강증진센터 | 8101~8 |
| 체력단련실 | 8169 |
| 결핵실 | 8091 |
| 정신보건센터 | 8171~7 |
| FAX(보건행정과, 건강증진과) | 8009 |
| 송도건강생활지원센터 | 6913~4 |
| 보건사업 | 6912 |
| 건강관리 | 6925, 6927~8 |
연수어린이도서관
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 사무실(행정) | 8200 |
| FAX | 8209 |
송도국제어린이도서관
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 사무실 | 8220 |
| 안내데스크 | 8231 |
| FAX | 8229 |
해돋이도서관
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 사무실 | 6950 |
| FAX | 6959 |
선학별빛도서관
| 부서명 | 전화번호 |
|---|---|
| 사무실 | 6710 |
| FAX | 6719 |