본문바로가기


태극기이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

Better life Yeonsu 인천광역시 연수구

국가상징 알아보기


행정정보메뉴열기


인구현황

  1. HOME
  2. 행정정보
  3. 정보공개
  4. 인구현황
No 제목 첨부 담당부서 날짜 조회수
110 5월말 현재 인구 및 세대현황(연령별포함) 민원지적과 2012.06.02 2858
109 4월말 현재 인구 및 세대현황(연령별포함) 민원지적과 2012.05.01 2805
108 3월말 현재 인구 및 세대현황(연령별포함) 민원지적과 2012.04.02 2734
107 2월말 현재 인구및세대현황(연령별포함) 민원지적과 2012.03.02 2608
106 2012년 1월말 현재 인구 및 세대현황(연령별포함) 민원지적과 2012.02.01 2687
105 2011년 12월말 현재 인구및세대현황(연령별포함) 민원지적과 2012.01.02 2985
104 2011년 11월말 현재 인구및세대현황(연령별포함) 민원지적과 2011.12.01 2622
103 10월말 인구및세대현황(연령별포함) 민원지적과 2011.11.02 2517
102 9월말 인구 및 세대현황(연령별포함) 민원지적과 2011.10.04 2678
101 8월말 현재 인구 및 세대현황(연령별 포함) 민원지적과 2011.09.01 2831
100 2011년 7월말 현재 인구 및 세대현황 민원지적과 2011.08.01 2664
99 6월말 인구 및 세대현황(연령별포함) 민원지적과 2011.07.01 2704
98 5월말 인구 및 세대현황(연령별 포함) 민원지적과 2011.06.01 2702
97 4월말 현재 인구 및 세대현황(연령별포함) 민원지적과 2011.05.02 2870
96 3월말 인구 및 세대현황(연령별포함) 민원지적과 2011.04.01 2808

전체목록

  • 이 게시물은 "공공누리 제 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
  • OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건:출처표시+변경금지

자료관리담당자

  • 담당부서 : 민원여권과
  • 담당팀 : 가족관계등록
  • 전화번호 : 032-749-7565