이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
예산규모
(단위 : 천원)
| 구분 | 예산액 | 기정액 | 증감 | 비율 |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 254,705,600 | 249,328,592 | 5,377,008 | 2.16% |
| 일반회계 | 244,398,409 | 239,527,805 | 4,870,604 | 2.03% |
| 특별회계 | 10,307,191 | 9,800,787 | 506,404 | 5.17% |
| 의료급여기금 특별회계 | 406,533 | 406,533 | 0 | 0.00% |
| 발전소 주변지역 지원사업 특별회계 | 1,536,700 | 1,536,700 | 0 | 0.00% |
| 주차장 특별회계 | 8,363,958 | 7,857,554 | 506,404 | 6.44% |
예산총칙 2011년도 [ 추경 1회 ]
(단위 : 천원)
| 회계별 | 세입세출예산총액 | 일시차입한도액 |
|---|---|---|
| 총계 | 254,705,600 | 7,641,168 |
| 일반회계 | 244,398,409 | 7,331,952 |
| 특별회계 | 10,307,191 | 309,216 |
| 의료급여기금 특별회계 | 406,533 | 12,196 |
| 발전소 주변지역 지원사업 특별회계 | 1,536,700 | 46,101 |
| 주차장 특별회계 | 8,363,958 | 250,919 |
일반회계
| 세입총괄표 | 다운로드 (0MB) | ||
| 기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0MB) | ||
| 조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0MB) | ||
| 성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0MB) | ||
| 세입예산서 | 다운로드 (0MB) | ||
| 세입예산사업명세서 | 기획주민위원회 | 다운로드 (0MB) | |
| 자치도시위원회 | 다운로드 (0MB) | ||
| 세출예산서 | 다운로드 (0MB) | ||
| 세출예산사업명세서 | 운영위원회 다운로드 (0MB) |
의회사무과 | 다운로드 (0MB) |
| 기획주민위원회 다운로드 (0MB) |
전략사업추진단 | 다운로드 (0MB) | |
| 기획감사실 | 다운로드 (0MB) | ||
| 주민생활지원과 | 다운로드 (0MB) | ||
| 사회복지과 | 다운로드 (0MB) | ||
| 가정복지과 | 다운로드 (0MB) | ||
| 문화체육과 | 다운로드 (0MB) | ||
| 지역경제과 | 다운로드 (0MB) | ||
| 청소행정과 | 다운로드 (0MB) | ||
| 환경보전과 | 다운로드 (0MB) | ||
| 위생관리과 | 다운로드 (0MB) | ||
| 보건행정과 | 다운로드 (0MB) | ||
| 건강증진과 | 다운로드 (0MB) | ||
| 연수어린이도서관 | 다운로드 (0MB) | ||
| 동주민센터 | 다운로드 (0MB) | ||
| 자치도시위원회 다운로드 (0MB) |
총무과 | 다운로드 (0MB) | |
| 교육홍보과 | 다운로드 (0MB) | ||
| 재무회계과 | 다운로드 (0MB) | ||
| 세무과 | 다운로드 (0MB) | ||
| 민원지적과 | 다운로드 (0MB) | ||
| 건설과 | 다운로드 (0MB) | ||
| 건 축 과 | 다운로드 (0MB) | ||
| 도시계획과 | 다운로드 (0MB) | ||
| 공원녹지과 | 다운로드 (0MB) | ||
| 교통행정과 | 다운로드 (0MB) | ||
| 재난안전관리과 | 다운로드 (0MB) | ||
특별회계
| 세입총괄표 | 다운로드 (0MB) | |
| 기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0MB) | |
| 조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0MB) | |
| 성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0MB) | |
| 주차장 | 세입총괄표 | 다운로드 (0MB) |
| 세입예산서 | 다운로드 (0MB) | |
| 세입예산사업명세서 | 다운로드 (0MB) | |
| 세출예산서 | 다운로드 (0MB) | |
| 세출예산사업명세서 | 다운로드 (0MB) | |
| 기능별 세출총괄표 | 다운로드 (0MB) | |
| 조직별 세출총괄표 | 다운로드 (0MB) | |
| 성질별 세출총괄표 | 다운로드 (0MB) | |