지원대상
(단위:원)
| 구분 | 선정기준액 |
|---|---|
| 단독가구 | 1,220,000 |
| 부부가구 | 1,952,000 |
지원내용
연금 = 기초급여 + 부가급여
(단위:원)
| 구분 | 계 | 기초 | 부가 | |
|---|---|---|---|---|
| 기초 | 18~64세 | 380,000 | 300,000 | 80,000 |
| 65세 이상 | 380,000 | - | 380,000 | |
| 차상위 | 18~64세 | 최고 323,750 | 최고 253,750 | 70,000 |
| 65세 이상 | 70,000 | - | 70,000 | |
| 차상위 초과 | 18~64세 | 최고 273,750 | 최고 253,750 | 20,000 |
| 65세 이상 | 40,000 | - | 40,000 | |
* 개인의 상황에 따라 연금액은 차이가 있을 수 있음
신청방법
동주민센터 신청
지원대상
지원내용
신청방법
동주민센터 신청
지원대상
지원내용
장애이동수당
(월, 단위:원)
| 구분 | 중증 | 경증 |
|---|---|---|
| 기초생활보장 수급자 | 200,000 | 100,000 |
| 차상위 | 150,000 | 100,000 |
| 시설 | 70,000 | 20,000 |
신청방법
동주민센터 신청