기존의 사회복지제도로는 대처하기 어려웠던 일시적인 생계곤란 등의 위기상황에 처한 저소득층을 단기간 지원하여 위기상황에서 벗어날 수 있도록 지원하는 제도
위기상황에 처한 저소득가정에 대한 생계비, 주거비, 의료비 등을 신속하게 지원하기 위해 구비서류를 줄 이고 선지원 후 조사를 통한 지원의 적정성을 심사
긴급지원
담당 공무원
소득,
재산조사
지원의 적정성,
지원연장,
비용반환 등
긴급복지지원법
보건복지부 고시
연수구 긴급복지지원에 관한 조례
긴급복지대상자
| 소득(75%) | 가구원 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득 (천원) |
1,458 | 2,445 | 3,146 | 3,840 | 4,518 | 5,180 | |
| 재산 | 2억 4,100만원 이하 | ||||||
| 금융 | 600만원 이하 | ||||||
인천형 긴급복지 ※ 코로나19대응 한시적 기준 완화 (~22.06.30.)
| 소득(85%→100%) | 가구원 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득 (천원) |
1,944 | 3,268 | 4,194 | 5,121 | 6,024 | 6,907 | |
| 재산 | 2억 4,100만원 이하 → 3억 5천만원 이하 (코로나19 한시적 기준완화) | ||||||
| 금융 | 1000만원 이하 → 금융공제(생활준비금) 비율 상향 (65% → 150%) | ||||||
| 지원사업 | 구분 | 지원내용 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 생계지원 | 가구원수 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
| 지원금액 | 488,800 | 826,000 | 1,066,000 | 1,304,900 | 1,541,600 | 1,773,700 | |
| 의료지원 | 지원금 | 3,000천원 범위 내 | |||||
| 주거지원 | 가구원수 | 1인 ~ 2인 | 3인 ~ 4인 | 5인 ~ 6인 | |||
| 지원금액 | 387,200 | 643,200 | 848,600 | ||||
| 교육지원 | 가구원수 | 긴급지원가구 초등학생 | 긴급지원가구 중학생 | 긴급지원가구 고등학생 | |||
| 지원금액 | 124,100(분기1회) | 174,700(분기1회) | 207,700 및 수업료·입학금(분기1회) |
||||
| 그 밖의 지원 | 지원항목 | 해산비 | 장제비 | 전기요금 | 동절기연료비 (10월~3월) |
||
| 지원금액 | 700,000/1회 | 800,000/1회 | 500,000원 범위 내/ 1회 | 106,700 | |||
| 지원대상 | 출산 (조산, 사산 포함) | 사망자 | 단전이 된 때 | 긴급지원 대상자 중 필요세대 | |||
| 긴급주거 지원연계 | 지원대상 | 긴급지원 대상자 중 주거지가 없는 가구 | |||||
| 사업주체 | 한국주택공사 긴급 주거지원사업 연계 | ||||||
연수구청 복지정책과 희망복지팀(☎ 032-749-7673,7675)