기준 중위소득 100%이하 저소득 계층
| 구분 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 | 7인가구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득 (기본중위소득 100%) |
1,945,000원 | 3,260,000원 | 4,195,000원 | 5,121,000원 | 6,025,000원 | 6,907,000원 | 7,781,000원 |
| 재산 | 1억 3,500만원 이하 | ||||||
민간 참여(현금·현물·재능)에 의한 협력사업
| 구분 | 사업명 | 지원내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 생계·주거 | 떡국 한상으로 한아름 행복드림 | 독거노인 등을 대상으로 설 명절을 맞아 떡국 지원 | |
| 한시간 나눔으로 한아름 행복을 | 생계비, 주거비, 의료비, 건강보험료, 공공요금 등 필요비용 지원 | ||
| 틈새 없는 가정 나눔결연사업 | 후원자와 대상자를 결연하여 일시 또는 정기적으로 기부금(품) 지원 | ||
| 미추홀공덕회와 함께하는 생계비 지원사업 | 1가구당 6개월간 매월 20만원 생계비 지원 | ||
| 연수e웃 나눔 | 기부 플랫폼을 통한 모금활동으로 저소득 취약계층의 생계비, 학비, 의료비 등 모든 복지분야 지원 | ||
| 위생·보건 | 찾아가는 공감세탁서비스 지원사업 | 취약계층을 대상으로 찾아가는 세탁서비스를 제공 | |
| 교육·문화 | 저소득 청소년 장학금 지원 사업 | 저소득 중·고등학생에게 장학금 50만원씩 지원 | |
| 저소득 자녀 무료 학원수강연계 사업 | 관내 학원의 재능기부와 연계한 무료 학원 학습기회 제공 | ||
| 키다리 아저씨 펀드 | 저소득 가정의 영재육성을 위한 인재 양성비 지원 | ||
| 알아두면 쓸모있는 연수복지로 | 비대면·디지털 방식의 복지서비스 알림 콘텐츠 제작 및 정보 전달 | ||
| 식생활 | 연수구 김장한마당 | 김장김치 지원 | |
| 연수마을 나눔냉장고 | 저소득층을 대상으로 후원 식료품 및 식재료 지원 | ||
| 기타 | 민관협력사업(수시운영) | 후원자·후원기관의 지정기탁에 따른 수혜자 맞춤서비스 사업 운영 |
※ 민관협력사업은 민간 후원으로 진행되는 사업이며 사정에 따라 서비스 신청이 불가할 수 있음을 알려드립니다.
※ 기타문의 : 복지정책과 복지연계팀 ☎032) 749-7664
소원성취 프로젝트 '넌 소원이 뭐니?' 3차 선정결과
붙임 문서 참조하세요.