본문바로가기

닫기



연수구 보건소는 구민들의 건강한 삶을 위해 노력합니다. Yeonsu-Gu Public Health center info

참여알림메뉴열기


감염병 발생정보

  1. HOME
  2. 참여알림
  3. 감염병 발생정보
No 제목 첨부 담당부서 날짜 조회수
486 ICDC WEEKLY_제4호(통권 제46호) 보건행정과 2019.01.25 173
485 주간 건강과 질병 제12권 제4호 보건행정과 2019.01.25 155
484 건강과 질병 제12권 제3호 보건행정과 2019.01.18 252
483 ICDC WEEKLY_제3호(통권 제45호) 보건행정과 2019.01.18 153
482 ICDC WEEKLY 2019년 2주차(통권 제44호) 보건행정과 2019.01.11 169
481 주간 건강과 질병 제12권 제2호 보건행정과 2019.01.11 208
480 ICDC WEEKLY 2019년 1주차(통권 제43호) 보건행정과 2019.01.04 142
479 주간 건강과 질병 제12권 제1호 보건행정과 2019.01.04 163
478 2018년도 감염병 표본감시 주간 소식지 32주차 보건행정과 2018.08.17 304
477 ICDC WEEKLY 2018년 32주차(통권 제24호) 보건행정과 2018.08.16 338
476 2018년도 감염병 표본감시 주간 소식지 31주차 보건행정과 2018.08.13 270
475 ‘주간 건강과 질병’ 제11권 제32호 보건행정과 2018.08.13 330
474 ICDC WEEKLY 2018년 31주차(통권 제23호) 보건행정과 2018.08.13 289
473 국외 에볼라바이러스병 발생현황 및 위험평가 정보 공유 보건행정과 2018.08.07 342
472 ‘주간 건강과 질병’ 제11권 제31호 보건행정과 2018.08.03 245

전체목록

  • 이 게시물은 "공공누리 제 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
  • OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건:출처표시+변경금지

자료관리담당자

  • 담당부서 : 보건행정과
  • 담당팀 : 미지정
  • 전화번호 : 032-749-8012