검사대상
모든 신생아
신청기간
소득판별기준
기준중위소득 180%이하
(단위 : 원)
| 가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 1인 | 3,501,000 | 123,332 | 120,104 | |
| 2인 | 5,868,000 | 206,291 | 220,611 | 209,473 |
| 3인 | 7,550,000 | 266,083 | 295,553 | 272,614 |
| 4인 | 9,218,000 | 334,652 | 369,311 | 350,228 |
| 5인 | 10,844,000 | 398,320 | 435,141 | 434,898 |
| 6인 | 12,433,000 | 434,898 | 472,366 | 473,200 |
지원금액
| 검사명 | 코드 |
|---|---|
| 자동화이음향방사검사(AOAE) | FZ735 |
| 자동화청성뇌간반응검사(AABR) | FZ736 |
| 검사명 | 코드 | |
|---|---|---|
| 청성뇌간반응역치검사(ABR) | F6400 | |
| 청성지속반응검사(ASSR) | F6410 | |
| 이음향방사검사 | 변조(DPOAE) | F6382 |
| 크릭유발(TEOAE) | F6383 | |
| 임피던스청력검사(Tympanometry) | F6361 | |
난청 환아관리(보청기 지원)
검사기관
검사장비 보유 산부인과
제출서류
기타 문의
연수구보건소 모자보건실 (☎ 032-749-8153,4)