선천성대사이상 검사
(단위 : 원)
| 가구원수 | 기준중위소득 (180%) |
건강보험료 본인부담금 (고지금액 기준) | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 2인 | 3,501,000 | 206,291 | 220,611 | 209,473 |
| 3인 | 5,868,000 | 266,083 | 295,553 | 272,614 |
| 4인 | 7,550,000 | 334,652 | 369,311 | 350,228 |
| 5인 | 9,218,000 | 398,320 | 435,141 | 434,898 |
| 6인 | 10,844,000 | 434,898 | 472,366 | 473,200 |
| 7인 | 12,433,000 | 511,709 | 549,554 | 567,870 |
| 8인 | 14,005,000 | 567,870 | 602,760 | 663,895 |
선천성대사이상 환아관리
영유아 건강검진 : 국민건강보험관리공단(문의 1577-1000)
만4개월부터 만6세까지 월령에 따른 건강검진을 지정 의료기관에서 실시
코로나 19 관련 안내사항
현재 코로나 19 대응에 따라 상황 종료시까지 영유아 오감발달 놀이교실은 잠정중단합니다.
영유아 오감발달 놀이교실 운영
문의사항 : 연수구보건소 모자보건실(☎ 032-749-8083)