지원기간
지원내용
신청장소
신청대상
신청기간 및 방법
퇴원일로부터 6개월 이내 신청대상자 관할 보건소로 미숙아의 부모가 방문하여 신청
소득판별기준
(단위 : 원)
| 가구원수 | 기준중위소득 (180%) |
건강보험료 본인부담금 (고지금액 기준) | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 2인 | 3,501,000 | 206,291 | 220,611 | 209,473 |
| 3인 | 5,868,000 | 266,083 | 295,553 | 272,614 |
| 4인 | 7,550,000 | 334,652 | 369,311 | 350,228 |
| 5인 | 9,218,000 | 398,320 | 435,141 | 434,898 |
| 6인 | 10,844,000 | 434,898 | 472,366 | 473,200 |
| 7인 | 12,433,000 | 511,709 | 549,554 | 567,870 |
| 8인 | 14,005,000 | 567,870 | 602,760 | 663,895 |
지원한도
| 출생시 체중 | 2.0kg~2.5kg 미만, 재태기간 37주 미만 |
1.5kg~2.0kg 미만 | 1kg~1.5kg 미만 | 1kg 미만 |
|---|---|---|---|---|
| 미숙아 지원한도 | 3백만원 | 4백만원 | 7백만원 | 10백만원 |
| 선천성이상아 지원한도 | 5백만원 | |||
지원범위
구비서류
문의
연수구보건소 모자보건실(☎ 032-749-8157)