영양플러스사업
대상자 선정기준 (아래 3가지를 모두 만족해야 함)
소득판정을 위한 건강보험료 기준(기준중위소득의 80% 이하)
| 가구원 수 | 기준중위소득 80%(원) | 건강보험료 납부 금액(단위:원) (노인장기요양보험료 미포함) |
||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
| 2인 | 2,470,000 | 84,793 | 48,962 | 85,605 |
| 3인 | 3,187,000 | 109,494 | 99,230 | 110,271 |
| 4인 | 3,901,000 | 134,046 | 125,647 | 135,612 |
| 5인 | 4,606,000 | 159,583 | 160,445 | 161,571 |
| 6인 | 5,303,000 | 182,541 | 190,479 | 185,377 |
| 7인 | 5,998,000 | 206,575 | 220,777 | 209,941 |
| 8인 | 6,693,000 | 233,144 | 254,052 | 237,681 |
| 9인 | 7,388,000 | 257,849 | 284,709 | 263,923 |
| 10인 | 8,082,000 | 278,094 | 309,041 | 286,737 |
구비서류
| 대상자 | 구비서류 | 비고 |
|---|---|---|
| 기초생활보호대상자 및 차상위 | 기초생활수급자 또는 차상위 증명 서류 |
주민등록등본 임신부-산모수첩 가족관계증명서(필요시) |
| 건강보험가입자 | 건강보험자격확인서(건강보험증) 건강보험납부확인서 |