기간
연중
대상
사실상 혼인관계를 유지하였다고 인정하는 기준
지원범위
지원내용
| 적용대상 연령(여성 기준) | 만 44세 이하 | 만 45세 이상 | ||
|---|---|---|---|---|
| 체외수정 | 신선배아 | 1~9회 | 최대 110만원 | 최대 90만원 |
| 동결배아 | 1~7회 | 최대 50만원 | 최대 40만원 | |
| 인공수정 | 1~5회 | 최대 30만원 | 최대 20만원 | |
※ 단, 건강보험이 적용되는 경우(횟수 차감)에만 지원가능
선정기준
건강보험료 본인부담금 고지금액 기준으로 가족수별 건강보험료 기준중위소득 180% 이하인 가구
(단위 : 원)
| 가구원수 | 기준중위소득 (180%) |
건강보험료 본인부담금 (고지금액 기준) | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 2인 | 3,501,000 | 206,291 | 220,611 | 209,473 |
| 3인 | 5,868,000 | 266,083 | 295,553 | 272,614 |
| 4인 | 7,550,000 | 334,652 | 369,311 | 350,228 |
| 5인 | 9,218,000 | 398,320 | 435,141 | 434,898 |
| 6인 | 10,844,000 | 434,898 | 472,366 | 473,200 |
| 7인 | 12,433,000 | 511,709 | 549,554 | 567,870 |
| 8인 | 14,005,000 | 567,870 | 602,760 | 663,895 |
시술기관
정부지원시술기관 지정 의료기관
접수처
연수구보건소 1층 모자보건실
제출서류
문의전화
연수구보건소 모자보건실 (☎032-749-8153~4)