자기혈관 숫자알기
혈압
| 분류 | 수축기혈압(mmHg) | 이완기혈압(mmHg) | |
|---|---|---|---|
| 정상 | 120미만 | 그리고 | 80미만 |
| 고혈압 전단계 | 120-139 | 또는 | 80-89 |
| 1기 고혈압 | 140-159 | 또는 | 90-99 |
| 2기 고혈압 | 160이상 | 또는 | 100이상 |
혈당
단위 mg/dl
| 시간 | 정상 | 공복혈당장애/내당능장애 | 당뇨병 |
|---|---|---|---|
| 공복혈당 | 100미만 | 100-125 | 126이상 |
| 식후2시간 | 140미만 | 140-199 | 200이상 |
고지혈증
단위 mg/dl
| 구분 | 바람직 | 경계 | 위험 |
|---|---|---|---|
| 총콜레스테롤 | 140~200 | 200-239 | 240이상 |
| LDL콜레스테롤 | 65~130 | 130-159 | 160이상 |
| HDL콜레스테롤 | 40이상 | 35-40 | 35미만 |
| 중성 | 150미만 | 150-199 | 200이상 |
심뇌혈관질환 예방교실 운영
고혈압, 당뇨, 고지혈증 환자를 대상으로 올바른 건강정보를 통해 스스로 정상혈압, 혈당을 유지하고 관리하여 합병증예방 및 건강한 삶을 영위토록 교실 운영
단위 mg/dl
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 대상 | 고혈압, 당뇨병, 고지혈증 환자(고위험군 포함) 및 가족 등 |
| 일정 | 3-4월, 9~10월 * 일정은 사정에 의해 변경될 수 있음 |
| 장소 | 보건소 대강당 또는 보건교육실 |
| 강사 | 전문영역별 강사(의사, 간호사, 영양사, 운동처방사) |
| 내용 | 고혈압, 당뇨, 고지혈증에 대한개요식이요법, 운동요법, 약물요법, 합병증 예방 및 관리요령 등 |
만성질환관리 건강측정 장비대여
문의 : 연수구보건소 방문보건팀 ☎ 749-8199