본문바로가기

닫기



연수구 보건소는 구민들의 건강한 삶을 위해 노력합니다. Yeonsu-Gu Public Health center info

참여알림메뉴열기


감염병 발생정보

  1. HOME
  2. 참여알림
  3. 감염병 발생정보
No 제목 첨부 담당부서 날짜 조회수
471 2018년도 30주차 감염병 표본감시 주간소식지 보건행정과 2018.08.03 283
470 ‘주간 건강과 질병’ 제11권 제30호 보건행정과 2018.07.30 303
469 ‘주간 건강과 질병’ 제11권 제29호 보건행정과 2018.07.30 305
468 주간 건강과 질병’ 제11권 제28호 보건행정과 2018.07.30 321
467 ‘주간 건강과 질병’ 제11권 제27호 보건행정과 2018.07.30 348
466 ‘주간 건강과 질병’ 제11권 제26호 보건행정과 2018.07.30 293
465 2018년도 29주차 감염병 표본감시 주간소식지 보건행정과 2018.07.30 307
464 2018년도 28주차 감염병 표본감시 주간소식지 보건행정과 2018.07.30 345
463 2018년도 27주차 감염병 표본감시 주간소식지 보건행정과 2018.07.30 266
462 2018년도 26주차 감염병 표본감시 주간소식지 보건행정과 2018.07.30 246
461 2018년도 25주차 감염병 표본감시 주간소식지 보건행정과 2018.07.30 249
460 2018년도 24주차 감염병 표본감시 주간소식지 보건행정과 2018.06.25 255
459 2018년도 23주차 감염병 표본감시 주간소식지 보건행정과 2018.06.22 271
458 ‘주간 건강과 질병’ 제11권 제25호 보건행정과 2018.06.22 260
457 ‘주간 건강과 질병’ 제11권 제24호 보건행정과 2018.06.22 250

전체목록

  • 이 게시물은 "공공누리 제 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
  • OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건:출처표시+변경금지

자료관리담당자

  • 담당부서 : 보건행정과
  • 담당팀 : 미지정
  • 전화번호 : 032-749-8012