본문바로가기

닫기



연수구 보건소는 구민들의 건강한 삶을 위해 노력합니다. Yeonsu-Gu Public Health center info

참여알림메뉴열기


감염병 발생정보

  1. HOME
  2. 참여알림
  3. 감염병 발생정보
No 제목 첨부 담당부서 날짜 조회수
441 2018년도 16주차 감염병 표본감시 주간소식지 보건행정과 2018.05.11 399
440 2018년도 15주차 감염병 표본감시 주간소식지 보건행정과 2018.05.11 294
439 2018년도 14주차 감염병 표본감시 주간소식지 보건행정과 2018.05.11 324
438 일본뇌염 주의보 발령! 보건행정과 2018.04.13 532
437 '주간 건강과 질병' 제11권 제15호 보건행정과 2018.04.13 389
436 '주간 건강과 질병' 제11권 제14호 보건행정과 2018.04.13 384
435 '주간 건강과 질병' 제11권 제13호 보건행정과 2018.04.13 337
434 '주간 건강과 질병' 제11권 제12호 보건행정과 2018.04.13 373
433 '주간 건강과 질병' 제11권 제11호 보건행정과 2018.04.13 357
432 2018년도 13주차 감염병 표본감시 주간소식지 보건행정과 2018.04.13 361
431 2018년도 12주차 감염병 표본감시 주간소식지 보건행정과 2018.04.13 329
430 2018년도 11주차 감염병 표본감시 주간소식지 보건행정과 2018.04.13 345
429 2018년도 10주차 감염병 표본감시 주간소식지 보건행정과 2018.04.13 316
428 2018년도 9주차 감염병 표본감시 주간소식지 안내 보건행정과 2018.03.12 419
427 '주간 건강과 질병' 제11권 제10호 보건행정과 2018.03.12 389

전체목록

  • 이 게시물은 "공공누리 제 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
  • OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건:출처표시+변경금지

자료관리담당자

  • 담당부서 : 보건행정과
  • 담당팀 : 미지정
  • 전화번호 : 032-749-8012