본문바로가기

닫기



연수구 보건소는 구민들의 건강한 삶을 위해 노력합니다. Yeonsu-Gu Public Health center info

참여알림메뉴열기


감염병 발생정보

  1. HOME
  2. 참여알림
  3. 감염병 발생정보
No 제목 첨부 담당부서 날짜 조회수
381 2013년도 40주 표본감시 주간소식지 보건행정과 2013.10.17 1626
380 주간 건강과 질병 제6권 제40호 보건행정과 2013.10.10 1708
379 2013년도 제40주 학교감염병 표본감시 주간소식지 보건행정과 2013.10.10 1629
378 2013년도 제39주 인플루엔자 표본감시 소식지 보건행정과 2013.10.10 1563
377 2013년도 제38주 인플루엔자 표본감시 소식지 보건행정과 2013.10.04 1752
376 2013년도 제39주 안과감염병 표본감시 주간소식지 보건행정과 2013.10.04 1425
375 2013년도 제36주 인플루엔자 표본감시 소식지 보건행정과 2013.10.02 1372
374 2013년도 제37주 학교감염병 표본감시 주간소식지 보건행정과 2013.10.02 1696
373 2013년도 제37주 인플루엔자 표본감시 소식지 보건행정과 2013.09.27 1589
372 2013년도 제38주 안과감염병 표본감시 주간소식지 보건행정과 2013.09.27 1355
371 2013년도 제38주 학교감염병 표본감시 주간소식지 보건행정과 2013.09.26 1772
370 2013년도 제37주 안과감염병 표본감시 주간소식지 보건행정과 2013.09.26 1630
369 주간 건강과 질병 제6권 제38호 보건행정과 2013.09.26 1116
368 2013년도 제36주 안과감염병 표본감시 주간소식지 보건행정과 2013.09.16 1491
367 2013년도 제35주 인플루엔자 표본감시 소식지 보건행정과 2013.09.12 1374

전체목록

  • 이 게시물은 "공공누리 제 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
  • OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건:출처표시+변경금지

자료관리담당자

  • 담당부서 : 보건행정과
  • 담당팀 : 미지정
  • 전화번호 : 032-749-8012