본문바로가기

닫기



연수구 보건소는 구민들의 건강한 삶을 위해 노력합니다. Yeonsu-Gu Public Health center info

참여알림메뉴열기


감염병 발생정보

  1. HOME
  2. 참여알림
  3. 감염병 발생정보
No 제목 첨부 담당부서 날짜 조회수
306 2013년도 제15주 안과감염병 표본감시 주간소식지 보건행정과 2013.04.25 1135
305 2013년도 제15주 소아감염병 표본감시 주간소식지 보건행정과 2013.04.25 1018
304 주간 건강과질병 제6권16호 보건행정과 2013.04.25 1035
303 조류인플루엔자A(H7N9)인체감염증 관련Q&A 보건행정과 2013.04.16 1198
302 2013년 제14주 학교감염병 표본감시 주간소식 보건행정과 2013.04.16 1319
301 2013년도 제13주 인플루엔자 표본감시 주간소식 보건행정과 2013.04.16 1459
300 2013년도 제13주 안과감염병표본감시 주간소식 보건행정과 2013.04.16 1323
299 2013년도 제13주 소아감염병 표본감시 주간소식지 보건행정과 2013.04.10 1379
298 2013년도 제12주 학교감염병 표본감시 주간소식지 보건행정과 2013.03.27 1625
297 2013년도 제11주 인플루엔자 표본감시 주간소식지 보건행정과 2013.03.27 1593
296 2013년도 제11주 안과감염병 표본감시 주간소식지 보건행정과 2013.03.27 1450
295 2013년도 제11주 소아감염병 표본감시 주간소식지 보건행정과 2013.03.27 1477
294 2013년도 제10주 학교감염병 표본감시 주간소식지 보건행정과 2013.03.18 1348
293 2013년도 9주 안과감염병 표본감시 주간소식지 보건행정과 2013.03.18 1452
292 2013년도 9주 소아감염병 표본감시 주간소식지 보건행정과 2013.03.18 1435

전체목록

  • 이 게시물은 "공공누리 제 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
  • OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건:출처표시+변경금지

자료관리담당자

  • 담당부서 : 보건행정과
  • 담당팀 : 미지정
  • 전화번호 : 032-749-8012