본문바로가기

닫기



연수구 보건소는 구민들의 건강한 삶을 위해 노력합니다. Yeonsu-Gu Public Health center info

참여알림메뉴열기


감염병 발생정보

  1. HOME
  2. 참여알림
  3. 감염병 발생정보
No 제목 첨부 담당부서 날짜 조회수
546 ICDC WEEKLY_2019년_제39호(통권 제81호) 보건행정과 2019.10.21 126
545 ICDC WEEKLY_2019년_제38호(통권 제80호) 보건행정과 2019.10.21 98
544 ICDC WEEKLY_2019년_제37호(통권 제79호) 보건행정과 2019.10.21 93
543 ICDC WEEKLY_2019년_제36호(통권 제78호) 보건행정과 2019.10.21 63
542 ICDC WEEKLY_2019년_제35호(통권 제77호) 보건행정과 2019.10.21 116
541 ICDC WEEKLY_2019년_제34호(통권 제76호) 보건행정과 2019.10.21 148
540 ICDC WEEKLY_2019년_제33호(통권 제75호) 보건행정과 2019.08.16 106
539 ICDC WEEKLY_2019년_제32호(통권 제74호) 보건행정과 2019.08.08 90
538 2019년 7월 인천광역시 감염병 동향 보건행정과 2019.08.07 211
537 주간 건강과 질병 제12권 제31호 보건행정과 2019.08.05 85
536 ICDC WEEKLY_2019년_제31호(통권 제73호) 보건행정과 2019.08.01 182
535 ICDC WEEKLY_2019년_제30호(통권 제72호) 보건행정과 2019.07.25 220
534 ICDC WEEKLY_2019년_제29호(통권 제71호) 보건행정과 2019.07.18 110
533 ICDC WEEKLY_2019년_제28호(통권 제70호) 보건행정과 2019.07.11 258
532 2019년 6월 인천광역시 감염병 동향 보건행정과 2019.07.05 210

전체목록

  • 이 게시물은 "공공누리 제 3유형(출처표시+변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
  • OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건:출처표시+변경금지

자료관리담당자

  • 담당부서 : 보건행정과
  • 담당팀 : 미지정
  • 전화번호 : 032-749-8012